圆周率的精确数是?

来源:学生作业帮助网 编辑:作业帮 时间:2024/05/03 16:43:05
圆周率的精确数是?

圆周率的精确数是?
圆周率的精确数是?

圆周率的精确数是?
ㄤ不要上面那点

3.141592653589793238462643383279502884197169399375105820974944
以下省略n个数字

http://hi.baidu.com/ahcao/blog/item/07a9a9d477578a00a08bb743.html

没有。它在3.1415926与3.1415927之间。

Pi = 3.
1415926535 8979323846 2643383279 5028841971 6939937510 : 50
5820974944 5923078164 0628620899 8628034825 3421170679 : 100
8214808651 3282306647 0938446095 5058223172 5359408128 :...

全部展开

Pi = 3.
1415926535 8979323846 2643383279 5028841971 6939937510 : 50
5820974944 5923078164 0628620899 8628034825 3421170679 : 100
8214808651 3282306647 0938446095 5058223172 5359408128 : 150
4811174502 8410270193 8521105559 6446229489 5493038196 : 200
4428810975 6659334461 2847564823 3786783165 2712019091 : 250
4564856692 3460348610 4543266482 1339360726 0249141273 : 300
7245870066 0631558817 4881520920 9628292540 9171536436 : 350
7892590360 0113305305 4882046652 1384146951 9415116094 : 400
3305727036 5759591953 0921861173 8193261179 3105118548 : 450
0744623799 6274956735 1885752724 8912279381 8301194912 : 500
9833673362 4406566430 8602139494 6395224737 1907021798 : 550
6094370277 0539217176 2931767523 8467481846 7669405132 : 600
0005681271 4526356082 7785771342 7577896091 7363717872 : 650
1468440901 2249534301 4654958537 1050792279 6892589235 : 700
4201995611 2129021960 8640344181 5981362977 4771309960 : 750
5187072113 4999999837 2978049951 0597317328 1609631859 : 800
5024459455 3469083026 4252230825 3344685035 2619311881 : 850
7101000313 7838752886 5875332083 8142061717 7669147303 : 900
5982534904 2875546873 1159562863 8823537875 9375195778 : 950
1857780532 1712268066 1300192787 6611195909 2164201989 : 1000
3809525720 1065485863 2788659361 5338182796 8230301952 : 1050
0353018529 6899577362 2599413891 2497217752 8347913151 : 1100
5574857242 4541506959 5082953311 6861727855 8890750983 : 1150
8175463746 4939319255 0604009277 0167113900 9848824012 : 1200
8583616035 6370766010 4710181942 9555961989 4676783744 : 1250
9448255379 7747268471 0404753464 6208046684 2590694912 : 1300
9331367702 8989152104 7521620569 6602405803 8150193511 : 1350
2533824300 3558764024 7496473263 9141992726 0426992279 : 1400
6782354781 6360093417 2164121992 4586315030 2861829745 : 1450
5570674983 8505494588 5869269956 9092721079 7509302955 : 1500
3211653449 8720275596 0236480665 4991198818 3479775356 : 1550
6369807426 5425278625 5181841757 4672890977 7727938000 : 1600
8164706001 6145249192 1732172147 7235014144 1973568548 : 1650
1613611573 5255213347 5741849468 4385233239 0739414333 : 1700
4547762416 8625189835 6948556209 9219222184 2725502542 : 1750
5688767179 0494601653 4668049886 2723279178 6085784383 : 1800
8279679766 8145410095 3883786360 9506800642 2512520511 : 1850
7392984896 0841284886 2694560424 1965285022 2106611863 : 1900
0674427862 2039194945 0471237137 8696095636 4371917287 : 1950
4677646575 7396241389 0865832645 9958133904 7802759009 : 2000
9465764078 9512694683 9835259570 9825822620 5224894077 : 2050
2671947826 8482601476 9909026401 3639443745 5305068203 : 2100
4962524517 4939965143 1429809190 6592509372 2169646151 : 2150
5709858387 4105978859 5977297549 8930161753 9284681382 : 2200
6868386894 2774155991 8559252459 5395943104 9972524680 : 2250
8459872736 4469584865 3836736222 6260991246 0805124388 : 2300
4390451244 1365497627 8079771569 1435997700 1296160894 : 2350
4169486855 5848406353 4220722258 2848864815 8456028506 : 2400
0168427394 5226746767 8895252138 5225499546 6672782398 : 2450
冒号后的是位数.

收起

3.14159 26535 89793 23846 26433 83279 50288 41971 69399 37510 58209 74944 59230 78164 06286 20899 86280 34825 342117 06798 21
哈哈,刚好我前段时间去学记忆法的时候背过的,你可以去查,小数点后102位,应该没错的

3.
1415926535 8979323846 2643383279 5028841971 6939937510 : 50
5820974944 5923078164 0628620899 8628034825 3421170679 : 100
8214808651 3282306647 0938446095 5058223172 5359408128 : 150 ...

全部展开

3.
1415926535 8979323846 2643383279 5028841971 6939937510 : 50
5820974944 5923078164 0628620899 8628034825 3421170679 : 100
8214808651 3282306647 0938446095 5058223172 5359408128 : 150
4811174502 8410270193 8521105559 6446229489 5493038196 : 200
4428810975 6659334461 2847564823 3786783165 2712019091 : 250
4564856692 3460348610 4543266482 1339360726 0249141273 : 300
7245870066 0631558817 4881520920 9628292540 9171536436 : 350
7892590360 0113305305 4882046652 1384146951 9415116094 : 400
3305727036 5759591953 0921861173 8193261179 3105118548 : 450
0744623799 6274956735 1885752724 8912279381 8301194912 : 500
9833673362 4406566430 8602139494 6395224737 1907021798 : 550
6094370277 0539217176 2931767523 8467481846 7669405132 : 600
0005681271 4526356082 7785771342 7577896091 7363717872 : 650
1468440901 2249534301 4654958537 1050792279 6892589235 : 700
4201995611 2129021960 8640344181 5981362977 4771309960 : 750
5187072113 4999999837 2978049951 0597317328 1609631859 : 800
5024459455 3469083026 4252230825 3344685035 2619311881 : 850
7101000313 7838752886 5875332083 8142061717 7669147303 : 900
5982534904 2875546873 1159562863 8823537875 9375195778 : 950

收起

0

3.14159265358